Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Timo_Kn | 1.195.180 |
| 2 | Marenthyu | 1.046.750 |
| 3 | MagicWizzard | 971.830 |
| 4 | SRX | 669.730 |
| 5 | TetsuyaNEETO | 660.620 |
| 6 | Kanox | 600.120 |
| 7 | Shneedle | 541.650 |
| 8 | Pan | 536.530 |
| 9 | Ultrawipf | 526.570 |
| 10 | Nepumuk | 484.180 |
| 11 | ShieldAgent86 | 356.190 |
| 12 | Belinwyn | 340.740 |
| 13 | Magierkuchen | 297.980 |
| 14 | Flo16 | 29.510 |
