Disziplin: Crab Rave · Hard 14
Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sebioan | 99.361 |
| 2 | Syntinex | 98.991 |
| 3 | Oniithan | 98.398 |
| 4 | Roman | 98.320 |
| 5 | Toffi | 98.162 |
| 6 | Kanox | 97.987 |
| 7 | Aku | 97.330 |
| 8 | Nepumuk | 95.955 |
| 9 | Max35P | 94.569 |
| 10 | Aninoss | 94.193 |
| 11 | SRX | 93.563 |
| 12 | Phy | 93.274 |
| 13 | Vicktoria | 92.875 |
| 14 | Belinwyn | 92.626 |
| 15 | Zemqu | 92.081 |
| 16 | Marenthyu | 91.181 |
| 17 | JuZockt | 88.091 |
| 18 | Liima | 84.834 |
| 19 | Dekay | 76.887 |
