Disziplin: YOASOBI アイドル Expert 9+
Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Oniithan | 1.009.979 |
| 2 | JuZockt | 1.009.948 |
| 3 | Phy | 1.009.938 |
| 4 | Toffi | 1.009.928 |
| 5 | Aninoss | 1.009.897 |
| 6 | Aku | 1.009.877 |
| 7 | Kurisu | 1.009.826 |
| 8 | Sebioan | 1.009.775 |
| 9 | Kanox | 1.009.153 |
| 10 | Belinwyn | 1.008.581 |
| 11 | Roman | 1.007.704 |
| 12 | Marenthyu | 1.007.030 |
| 13 | Syntinex | 1.006.448 |
| 14 | SRX | 1.005.744 |
| 15 | Zemqu | 1.005.673 |
| 16 | RiZu39 | 1.004.357 |
| 17 | Vicktoria | 966.948 |
