Disziplin: Bad Apple!! · Exhaust 12
Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Oniithan | 10.000.000 |
| 1 | Aninoss | 10.000.000 |
| 3 | Max35P | 9.990.619 |
| 4 | Toffi | 9.985.928 |
| 5 | Phy | 9.976.547 |
| 6 | JuZockt | 9.901.500 |
| 7 | Zemqu | 9.666.979 |
| 8 | Aku | 9.648.217 |
| 9 | Marenthyu | 8.681.988 |
| 10 | Kanox | 8.105.065 |
| 11 | RiZu39 | 7.823.639 |
| 12 | SRX | 6.946.529 |
| 13 | Vicktoria | 6.649.343 |
