Disziplin: Field of Hopes and Dreams · Hard 6
Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Oniithan | 997.420 |
| 2 | Toffi | 996.683 |
| 3 | Phy | 995.085 |
| 4 | JuZockt | 994.594 |
| 5 | Aninoss | 984.889 |
| 6 | Kanox | 976.412 |
| 7 | Kurisu | 963.513 |
| 8 | SRX | 946.314 |
| 9 | Max35P | 928.501 |
| 10 | Marenthyu | 863.636 |
| 11 | Belinwyn | 859.950 |
| 12 | Kay | 757.002 |
| 13 | Tossbrolin | 598.894 |
