Disziplin: Bang Bang · Single 10
Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Marenthyu | 1.000.000 |
| 1 | Sebioan | 1.000.000 |
| 1 | Toffi | 1.000.000 |
| 1 | Oniithan | 1.000.000 |
| 1 | Kanox | 1.000.000 |
| 6 | Zemqu | 997.892 |
| 7 | Liima | 994.750 |
| 8 | Max35P | 943.922 |
| 9 | Aninoss | 936.315 |
| 10 | Nepumuk | 891.384 |
| 11 | JuZockt | 586.007 |
| 12 | Belinwyn | 576.973 |
| 13 | SRX | 486.440 |
