Disziplin: Score Attack
Highscores
| Rang | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Long | 61.815 |
| 2 | Oniithan | 48.794 |
| 3 | pohuing | 22.658 |
| 4 | Aninoss | 18.951 |
| 5 | JuZockt | 18.078 |
| 6 | KaSu86 | 13.953 |
| 7 | Marenthyu | 13.077 |
| 8 | SRX | 10.657 |
| 9 | Dekay | 10.358 |
| 10 | Phy | 10.105 |
| 11 | Kanox | 8.921 |
| 12 | ShieldAgent86 | 6.357 |
| 13 | Toffi | 6.281 |
| 14 | Marky-van-Darky | 3.787 |
